<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo del Vending &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.mundodelvending.com/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundodelvending.com</link>
	<description>La guia del Vending</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bimbo, doble apuesta por el vending</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/bimbo-doble-apuesta-por-el-vending/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/bimbo-doble-apuesta-por-el-vending/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Vending]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[El canal horeca y sus productos de vending se han convertido en uno de los ejes de crecimiento de Bimbo, líder en la fabricación y venta de productos de panadería, bollería y pastelería industrial, ha decidido acudir este año a Vendibérica, feria del vending, que se celebrará en Madrid, del 21 al 23 de noviembre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El canal horeca y sus productos de vending se han convertido en uno de los ejes de crecimiento de Bimbo, líder en la fabricación y venta de productos de panadería, bollería y pastelería industrial, ha decidido acudir este año a Vendibérica, feria del vending, que se celebrará en Madrid, del 21 al 23 de noviembre. La empresa presentará en el salón su extenso surtido para máquinas expendedoras, así como el gran número de productos que comercializa para otras empresas de alimentación.</p>
<p style="text-align: justify;">Durante la muestra, Bimbo ofrecerá a los visitantes la oportunidad de degustar su amplia gama de productos de vending, que incluye pasteles, frutos secos, galletas y palitos integrales, entre ellos, sus conocidos pasteles, “Pantera Rosa”, “Bony” y “Tigretón”. Asimismo, explicará con detalle uno de sus últimos lanzamientos, el “Tortazo”, un snack sin gluten adecuado para celíacos, y como gran novedad, su último lanzamiento, “XXL buenitos”, rosquillas de chocolate en un pack de cuatro unidades, disponibles en tres variedades, azúcar, chocolate, y chocolate blanco.</p>
<p style="text-align: justify;">Jordi Vilarasau, gerente de nuevos canales de la compañía, ha afirmado: “estamos orgullosos de nuestro amplio surtido que satisface todas las necesidades del consumidor de este sector, al ofrecer snacks clásicos y saludables. Por eso, vemos el sector vending como una gran oportunidad para nuestro negocio”.</p>
<p style="text-align: justify;">En los últimos años, Bimbo ha realizado un gran esfuerzo por conseguir productos con los perfiles nutricionales adecuados para el consumidor. Para ello, ha llevado a cabo una gran labor de investigación y mejora constante de sus artículos. Entre otras acciones, ha sustituido las grasas trans de sus productos.</p>
<p style="text-align: justify;">Distribuidor de e marcas como “Bimbo”, “Silueta”, “Ortiz” o “Martínez”, números uno en los mercados español y portugués, Bimbo comercializa sus productos en gran consumo y en foodservice. Actualmente , cuenta con siete fábricas, más de 60 delegaciones de ventas a nivel nacional y cerca de 1.900 empleados.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde sus orígenes, la innovación ha sido una de las claves de éxito de la compañía siendo la primera en lanzar el pan de molde en España en los años 60, y en introducir un pan 100% natural, libre de aditivos artificiales, en 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde 2001 Bimbo pertenecía a la multinacional Sara Lee,. No obstante, en breve anunciará el cumplimiento de las condiciones para su completa adquisición por parte del Grupo Bimbo México, líder mundial en la fabricación de panadería y bollería industrial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/bimbo-doble-apuesta-por-el-vending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storck tiene un nuevo formato de packaging para vending</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/storck-tiene-un-nuevo-formato-de-packaging-para-vending/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/storck-tiene-un-nuevo-formato-de-packaging-para-vending/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[La división norteamericana de Storck, la empresa que produce algunas de las marcas más conocidas de dulces, caramelos y productos de confitería, ha anunciado la introducción de una nueva línea de bolsas especialmente adaptadas para máquinas expendedoras. El lanzamiento se hace para tres de sus marcas más populares: los caramelos Wether&#8217;s Original, los bombones Riesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La división norteamericana de <strong>Storck</strong>, la empresa que produce algunas de las marcas más conocidas de dulces, caramelos y productos de confitería, ha anunciado la introducción de una nueva línea de bolsas especialmente adaptadas para máquinas expendedoras. El lanzamiento se hace para tres de sus marcas más populares: los caramelos Wether&#8217;s Original, los bombones Riesen y los caramelos de frutas Mamba.</p>
<p>Este nuevo formato de packaging individual, de 60 gramos, ya pudo verse durante la pasada feria NAMA OneShow de Chicago en abril, donde ya consiguió llamar la atención de los profesionales de la venta automática. </p>
<p>Fuente: hostelvending</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/storck-tiene-un-nuevo-formato-de-packaging-para-vending/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Azkoyen consigue reducir su deuda</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/grupo-azkoyen-consigue-reducir-su-deuda/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/grupo-azkoyen-consigue-reducir-su-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[azkoyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Azkoyen ha obtenido un Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) antes de la aplicación de gastos de reestructuración de 10,3%, superando el alcanzado en 2009 (10,1%). Este aumento se debe especialmente al 16,1% alcanzado en el último trimestre del año, que ha superado también los registros de los trimestres anteriores. Esta mejoría en la rentabilidad bruta del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Grupo Azkoyen</strong> ha obtenido un Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) antes de la aplicación de gastos de reestructuración de 10,3%, superando el alcanzado en 2009 (10,1%). Este aumento se debe especialmente al <strong>16,1%</strong> alcanzado en el último trimestre del año, que ha superado también los registros de los trimestres anteriores.</p>
<p>Esta mejoría en la <strong>rentabilidad</strong> bruta del Grupo viene derivada de la significativa mejora en la actividad de la línea de negocio de <strong>sistemas integrados de seguridad</strong> en el cuarto trimestre y del fuerte control que en todas las áreas de negocio se viene manteniendo sobre todos los gastos fijos y estructurales. En el ejercicio 2010 han pasado a suponer un 40,2% sobre ventas respecto al 48,0% del ejercicio anterior.</p>
<p>Los hechos más importantes de 2010 han sido por una parte, la materialización, el 29 de julio de 2010, del acuerdo de venta de su división de café, AHOSA, al <strong>Grupo Leche Pascual</strong> por 33 millones de euros, con unas plusvalías del 20 millones, y por otra la reducción de la <strong>deuda financiera neta</strong>del Grupo Azkoyen, que ha pasado a suponer 81,2 millones en 2009 a 53,9 millones al ejercicio de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/grupo-azkoyen-consigue-reducir-su-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Top Pink máquina vending para recargar tarjetas moviles</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/global-top-pink-maquina-vending-para-recargar-tarjetas-moviles/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/global-top-pink-maquina-vending-para-recargar-tarjetas-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[De diseño innovador, Global Top Pink es una máquina vending, distribuida por GM Vending, destinada a la venta de recargas para teléfonos móviles prepago en cualquier punto de venta. Dispone de 8 selecciones de producto para elegir entre los principales operadores móviles nacionales reales y virtuales (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Mas Movil, Lebara, Digimovil, Llamaya…) y la posibilidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">De diseño innovador, <strong>Global Top Pink</strong> es una máquina vending, distribuida por GM Vending, destinada a la venta de <strong>recargas para teléfonos móviles prepago</strong> en cualquier punto de venta.</h3>
<p style="text-align: justify;">Dispone de 8 selecciones de producto para elegir entre los principales operadores móviles nacionales reales y virtuales (Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Mas Movil, Lebara, Digimovil, Llamaya…) y la posibilidad de recargas de operadores móviles internacionales para satisfacer la demanda de turistas extranjeros, así como tarjetas para realizar llamadas internacionales de larga distancia a través de código pin impreso en ticket. Ofrece interesantes ventajas, como el hecho de que las comunicaciones y transmisión de datos son por GPRS o ADSL (no ocupan línea telefónica del establecimiento); las máquinas sólo necesitan una conexión a la red eléctrica; el pago lo efectúa el usuario en monedas, sin necesidad de asistencia&#8230;</p>
<p>Además, se pone a disposición del cliente una potente web de gestión que permite realizar múltiples operaciones: conocer datos de la máquina, obtener informes de las transacciones, programar los productos a dispensar, anulación de recargas, reclamación y devolución de recargas on-line, consulta de facturas…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/global-top-pink-maquina-vending-para-recargar-tarjetas-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El grupo de inversión CVC compra Autobar, uno de los mayores operadores de vending de Europa</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/el-grupo-de-inversion-cvc-compra-autobar-uno-de-los-mayores-operadores-de-vending-de-europa/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/el-grupo-de-inversion-cvc-compra-autobar-uno-de-los-mayores-operadores-de-vending-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[autobar]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[cvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[El fondo de inversión CVC Capital Partners, con sede en Luxemburgo, ha anunciado que hará efectiva la compra de la mayor parte de las acciones del Grupo Autobar, uno de los mayores operadores de vending de Europa y España. La iniciativa de CVC viene auspiciada por el éxito en las negociaciones con otro grupo de inversión de capital privado, Charterhouse. Bajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El fondo de inversión <strong>CVC Capital Partners</strong>, con sede en Luxemburgo, ha anunciado que hará efectiva la <strong>compra</strong> de la mayor parte de las acciones del <strong>Grupo Autobar</strong>, uno de los mayores operadores de <strong>vending</strong> de Europa y España.</p>
<p>La iniciativa de CVC viene auspiciada por el éxito en las negociaciones con otro grupo de inversión de capital privado, <strong>Charterhouse</strong>. Bajo los términos del acuerdo, que se habría cerrado por un montante de 1.200 millones de euros según el <em>Financial Times</em>, Charterhouse se haría también con una cuota minoritaria de acciones.</p>
<p>Según el comunicado oficial de CVC, los inversores ven en Autobar una amplia capacidad de <strong>crecimiento</strong> para los próximos<strong> cinco años</strong>. En este sentido, prevén incrementar el <strong>parque de máquinas</strong> actual, así como introducir nuevas máquinas y cerrar otras operaciones de compra. Cabe recordar que, hoy en día, la empresa opera un parque total de unas 255.000 máquinas <strong>expendedoras</strong> y que es uno de los cuatro mayores operadores en España.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: Hostelvending</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/el-grupo-de-inversion-cvc-compra-autobar-uno-de-los-mayores-operadores-de-vending-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MisterCorn estrena imagen y campaña publicitaria</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/mistercorn-estrena-imagen-y-campana-publicitaria/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/mistercorn-estrena-imagen-y-campana-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Vending]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[grefusa]]></category>
		<category><![CDATA[mistercorn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[MisterCorn, el maíz extra crujiente de Grefusa, lanza una nueva campaña publicitaria fresca y original bajo el lema “Me gusta MisterCorn”, dirigida a mayores de 18.

Se trata de una divertida campaña con la que Grefusa, primera empresa nacional de Snacks, frutos secos y aperitivos, quiere impulsar la imagen de su mítico maíz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>MisterCorn</strong>, el maíz extra crujiente de Grefusa, lanza una nueva campaña publicitaria fresca y original bajo el lema “Me gusta MisterCorn”, dirigida a mayores de 18.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una divertida campaña con la que <strong>Grefusa</strong>, primera empresa nacional de <em>Snacks, </em>frutos secos y aperitivos, quiere impulsar la imagen de su mítico maíz.</p>
<p style="text-align: justify;">Una campaña desarrollada por Euro RSCG y asociada a los valores que transmite MisterCorn, un maíz único en el mercado, cuyo secreto se basa en un exclusivo proceso de elaboración del que muy pocas personas conocen la fórmula exacta. Porque los consumidores de MisterCorn son “originales, auténticos, espontáneos y, además, están orgullosos de ser así”.</p>
<p style="text-align: justify;">“Para nosotros este es el año de <strong>MisterCorn</strong>, porque somos especialistas en maíz y porque contamos con un producto único en el mercado reconocido por ser el más sabroso y crujiente”, explica el consejero delegado de Grefusa, Agustín Gregori.</p>
<p>Para lograrlo MisterCorn dará un peso específico a dos soportes asociados a la nueva campaña, por una parte la página<a href="http://www.megustamistercorn.com/" target="_blank">www.megustamistercorn.com</a>, un <em>site</em> fresco e interactivo en el que los usuarios pueden transmitir sus preferencias más sorprendentes a través de la fórmula “me gusta…”, y desde el que además pueden ganar regalos y lotes de productos, que incluyen la banda que les reconoce como un seguidor de los valores de MisterCorn.</p>
<p>Al mismo tiempo, Grefusa mantiene vivo en Facebook el grupo “Me gusta MisterCorn”, en el que los adictos al maíz de Grefusa pueden dejar sus impresiones sobre la campaña, que tendrá refuerzo en revistas y televisión.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/mistercorn-estrena-imagen-y-campana-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Vending una moda en Japón</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/el-vending-una-moda-en-japon/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/el-vending-una-moda-en-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Se estima que hay 5.6 millones de máquinas expendedoras de todo tipo en Japón, esto es, una máquina por cada 20 personas. Las ventas de estas máquinas en 2000 ascendieron a 56 mil millones de dolares. Las máquinas más comunes son las de bebidas y tabaco, seguidas de las máquinas expendedoras de pornografía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En Japón ver máquinas de vending por la calle es muy común por lo que se estima que hay 5.6 millones de máquinas expendedoras de todo tipo en Japón, esto es, una máquina por cada 20 personas. Las ventas de estas máquinas en 2000 ascendieron a 56 mil millones de dolares. Las máquinas más comunes son las de bebidas y tabaco, seguidas de las máquinas expendedoras de pornografía.</p>
<p>Fuente: Foto <strong>pablolemosochandio</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/el-vending-una-moda-en-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NaturFresh la nueva tecnología exclusiva de ISABEL</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/naturfresh-la-nueva-tecnologia-exclusiva-de-isabel/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/naturfresh-la-nueva-tecnologia-exclusiva-de-isabel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 17:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[isabel]]></category>
		<category><![CDATA[naturfresh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Conservas Isabel, una de las marcas mas entrañables e innovadoras del panorama alimenticio en el mercado español, presentará a partir del próximo 11 de enero su nueva campaña de comunicación NaturFresh . NaturFresh es un proceso exclusivo, a través del cual conservamos tus recetas de pescado mediante un proceso deesterilización, que mantiene todas las propiedades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Conservas Isabel</strong>, una de las marcas mas entrañables e innovadoras del panorama alimenticio en el mercado español, presentará a partir del próximo 11 de enero su nueva campaña de comunicación NaturFresh .</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>NaturFresh </strong>es un proceso exclusivo, a través del cual conservamos tus recetas de pescado mediante un proceso deesterilización, que mantiene todas las propiedades y sabor de los ingredientes de forma natural, sin necesidad de conservantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a NaturFresh los productos de Isabel son:</p>
<p style="text-align: justify;">• 100% naturales, sin conservantes<br />
• Mas deliciosos y con mayor frescura; los ingredientesmantienen todo su sabor y propiedades.</p>
<p style="text-align: justify;">La campaña presentará los nuevos Filetes de Atún NaturFresh y los nuevos chipirones en su tinta y encebollados, deliciosos platos preparados de pescado listos para comer.  Los Filetes de Atún Isabel permiten disfrutar de un plato con un sabor natural y delicioso, ya que se trata de atún a la plancha, cada uno con su salsa y en tan solo 1 minuto al microondas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/naturfresh-la-nueva-tecnologia-exclusiva-de-isabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

