<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundo del Vending &#187; azkoyen</title>
	<atom:link href="http://www.mundodelvending.com/tag/azkoyen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundodelvending.com</link>
	<description>La guia del Vending</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Azkoyen lanza al mercado la nueva serie Palma+</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-lanza-al-mercado-la-nueva-serie-palma/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-lanza-al-mercado-la-nueva-serie-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 21:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[azkoyen]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[vending palma+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Azkoyen lanza al mercado la nueva serie Palma+ concebida en base a tres grandes objetivos: flexibilidad, incremento de las ventas por impulso y eficiencia energética. Así, esta serie, con una renovada estética, ofrece máxima flexibilidad de suministro y capacidad gracias a sus nuevas bandejas fácilmente configurables y regulables que optimizan el número de selecciones en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Azkoyen lanza al mercado la nueva serie Palma+</strong> concebida en base a tres grandes objetivos: flexibilidad, incremento de las ventas por impulso y eficiencia energética.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, esta serie, con una renovada estética, ofrece máxima flexibilidad de suministro y capacidad gracias a sus nuevas bandejas fácilmente configurables y regulables que optimizan el número de selecciones en función de la anchura del producto, a la zona de producto a 1 ó 2 temperaturas y a la rotación de 2 husillos simultáneamente para expender productos de gran formato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con el fin de aumentar las ventas por impulso la nueva serie integra en sus bandejas tabiques transparentes que mejoran la exposición y visibilidad del producto. Incorpora también iluminación por LEDs, frontal de las bandejas en aluminio; detector de salida de producto i-detect sistema antipalanca, pulsadores de acero y mueble realizado en acero galvanizado. La nueva serie “Palma+” está catalogada bajo el protocolo EMP de la European Vending Association como A+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-lanza-al-mercado-la-nueva-serie-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Azkoyen consigue reducir su deuda</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/grupo-azkoyen-consigue-reducir-su-deuda/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/grupo-azkoyen-consigue-reducir-su-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 23:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[azkoyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Azkoyen ha obtenido un Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) antes de la aplicación de gastos de reestructuración de 10,3%, superando el alcanzado en 2009 (10,1%). Este aumento se debe especialmente al 16,1% alcanzado en el último trimestre del año, que ha superado también los registros de los trimestres anteriores. Esta mejoría en la rentabilidad bruta del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Grupo Azkoyen</strong> ha obtenido un Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) antes de la aplicación de gastos de reestructuración de 10,3%, superando el alcanzado en 2009 (10,1%). Este aumento se debe especialmente al <strong>16,1%</strong> alcanzado en el último trimestre del año, que ha superado también los registros de los trimestres anteriores.</p>
<p>Esta mejoría en la <strong>rentabilidad</strong> bruta del Grupo viene derivada de la significativa mejora en la actividad de la línea de negocio de <strong>sistemas integrados de seguridad</strong> en el cuarto trimestre y del fuerte control que en todas las áreas de negocio se viene manteniendo sobre todos los gastos fijos y estructurales. En el ejercicio 2010 han pasado a suponer un 40,2% sobre ventas respecto al 48,0% del ejercicio anterior.</p>
<p>Los hechos más importantes de 2010 han sido por una parte, la materialización, el 29 de julio de 2010, del acuerdo de venta de su división de café, AHOSA, al <strong>Grupo Leche Pascual</strong> por 33 millones de euros, con unas plusvalías del 20 millones, y por otra la reducción de la <strong>deuda financiera neta</strong>del Grupo Azkoyen, que ha pasado a suponer 81,2 millones en 2009 a 53,9 millones al ejercicio de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/grupo-azkoyen-consigue-reducir-su-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azkoyen confirma 69 despidos en sus tres filiales ubicadas en Peralta</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-confirma-69-despidos-en-sus-tres-filiales-ubicadas-en-peralta/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-confirma-69-despidos-en-sus-tres-filiales-ubicadas-en-peralta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vending]]></category>
		<category><![CDATA[azkoyen]]></category>
		<category><![CDATA[recortes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[El grupo Azkoyen confirmó ayer que esta semana prevé presentar un ERE de extinción de empleo que afectaría a 69 de sus 290 empleados actualmente en tres filiales de Peralta. La medida, que llega en un momento de acuciante deuda para el grupo (55 millones de euros, según la empresa) supondrá el despido de 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;">El grupo Azkoyen confirmó ayer que esta semana prevé presentar un ERE de extinción de empleo que afectaría a 69 de sus 290 empleados actualmente en tres filiales de Peralta.</h4>
<p style="text-align: justify;">La medida, que llega en un momento de acuciante deuda para el grupo (55 millones de euros, según la empresa) supondrá el despido de 50 trabajadores en <strong>Azkoyen Industrial</strong> (dedicada a la venta de máquinas expendedoras y de vending, principalmente), 12 en Azkoyen Medios de Pago (sistemas de pago y detectores de monedas, entre otras líneas) y 7 en Azkoyen S.A., holding financiero, y va encaminada, siempre según Azkoyen, a &#8220;la búsqueda de un horizonte de estabilidad&#8221;. Es en esta línea en la que fuentes de la empresa justificaban ayer la decisión. &#8220;Nuestros negocios han sido duramente golpeados durante la crisis. La demanda de Azkoyen Medios de Pago ha caído un 41% o la de la filial Industrial, un 20%&#8221;, indicaron.</p>
<p style="text-align: justify;">En primavera, <strong>Azkoyen </strong>vendió la filial de hostelería con la que el grupo contaba en Noáin, lo que le supuso una plusvalía de entre 18 y 20 millones de euros (descontado el coste fiscal de la operación, quedarían entre 12 y 17 millones de ganancia). Pero la empresa ya venía estudiando una medida de recorte desde hace tiempo. &#8220;En verano la deuda llegó a sumar 80 millones. Ahora estamos en 55, pero aún así la presión financiera para pagar es importante&#8221;, señalaron desde la dirección del grupo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-confirma-69-despidos-en-sus-tres-filiales-ubicadas-en-peralta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Máquinas de vending más económicas</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/maquinas-de-vending-mas-economicas/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/maquinas-de-vending-mas-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vending]]></category>
		<category><![CDATA[azkoyen]]></category>
		<category><![CDATA[baratas]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas vending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Azkoyen amplía su gama de equipos para vending con la serie Sienna Z, la versión económica y compacta de la serie Sienna. Está disponible en versiones “espresso” e “instant”, y en dos tamaños: “Sienna Lz” (1.830 mm) y “Sienna Mz” (1.620 mm). La puerta está realizada en una sola pieza metálica de 0,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La compañía Azkoyen amplía su gama de equipos para vending con la serie Sienna Z, la versión económica y compacta de la serie Sienna.</strong></p>
<p><strong>Está disponible en versiones “espresso” e “instant”, y en dos tamaños: “Sienna Lz” (1.830 mm) y “Sienna Mz” (1.620 mm).</strong> La puerta está realizada en una sola pieza metálica de 0,8 mm de espesor, lo que le da una gran robustez al equipo manteniendo un diseño muy atractivo y fácilmente personalizable. Incorpora 5 tolvas de soluble, más otra de café en grano en la versión “espresso”, y 5 tolvas de soluble más otra opcional en la versión “instant”.</p>
<p>Cuenta también con una nueva caldera para la versión &#8220;espresso&#8221; de 700 ml que mejora el comportamiento de la máquina frente a depósitos calcáreos y que, además, permite un contacto directo con las electroválvulas minimizando las pérdidas de calor de los primeros servicios. Incorporan el grupo de café “<strong>Azkoyen</strong>” que ofrece una calidad de café en taza con un aroma, cuerpo y crema excelentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/maquinas-de-vending-mas-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azkoyen presenta la Sienna Z</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-presenta-la-sienna-z/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-presenta-la-sienna-z/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[azkoyen]]></category>
		<category><![CDATA[sienna z]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Azkoyen continúa mostrando al sector el fruto del esfuerzo de una compañía plenamente comprometida con el futuro del vending, cuya inversión en recursos humanos y materiales ha sido permanente desde su fundación, en 1945.

Tras el lanzamiento de las gamas Sienna, Tempo y Vitale, la firma presenta ahora la nueva línea Sienna Z, más económica y compacta que su predecesora. Está disponible en las versiones espresso e instant y en dos tamaños: Sienna Lz (1.830 mm) y Sienna Mz (1.620 mm).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Azkoyen</strong> continúa mostrando al sector el fruto del esfuerzo de una compañía plenamente comprometida con el futuro del vending, cuya inversión en recursos humanos y materiales ha sido permanente desde su fundación, en 1945.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras el lanzamiento de las gamas <strong>Sienna, Tempo y Vitale,</strong> la firma presenta ahora la nueva línea <strong>Sienna Z</strong>, más económica y compacta que su predecesora. Está disponible en las versiones espresso e instant y en dos tamaños: <strong>Sienna Lz</strong> (1.830 mm) y <strong>Sienna Mz </strong>(1.620 mm).</p>
<p style="text-align: justify;">La puerta está realizada en una sola pieza metálica de 0.8 mm de espesor, lo que confiere una gran robustez al equipo, manteniendo un diseño atractivo y fácilmente personalizable.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene cinco tolvas de soluble, más una de café en grano en la versión espresso, y cinco tolvas de soluble, más una opcional en la versión instant. Dispone, además, de una nueva caldera en el modelo instant de 700 ml que mejora el comportamiento de la máquina frente a depósitos calcáreos y que permite un contacto directo con las electroválvulas, minimizando las pérdidas de calor de los primeros servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-presenta-la-sienna-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azkoyen estará presente la próxima semana en IMA 2010</title>
		<link>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-estara-presente-la-proxima-semana-en-ima-2010/</link>
		<comments>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-estara-presente-la-proxima-semana-en-ima-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 22:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[azkoyen]]></category>
		<category><![CDATA[maquinas expendedoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundodelvending.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Una de las principales marcas de vending para máquinas expendedoras, Azkoyen estará presente en feria IMA 2010. El stand de Azkoyen (C30) recogerá las más innovadoras ideas para los operadores de máquinas recreativas. Entre lo más destacado se encuentra el nuevo Hopper T3, cuyo grado de seguridad supera los estándares actuales del mercado. Por otro lado también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las principales marcas de vending para máquinas expendedoras, <strong>Azkoyen </strong>estará presente en feria IMA 2010. El stand de Azkoyen (C30) recogerá las más innovadoras ideas para los operadores de máquinas recreativas.</p>
<p>Entre lo más destacado se encuentra el nuevo<strong> Hopper T3,</strong> cuyo grado de seguridad supera los estándares actuales del mercado.</p>
<p>Por otro lado también estará disponible la gama <strong>DSP de selectores</strong>, la cual ha sido recientemente verificada bajo el marco de aprobación establecido por la Comisión Europea</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mundodelvending.com/azkoyen-estara-presente-la-proxima-semana-en-ima-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

